FIFA Ranglijst Vrouwen | wereldranglijst vrouwenvoetbal | Nederland op plaats 8 | up-to-date: december 2022

Actuele wereldranglijst voetbal bij de vrouwen. FIFA Ranking vrouwen, per 9 december 2022: de Oranje Vrouwen uit Nederland staan op plek 8. De nieuwe FIFA ranglijst verschijnt op 24 maart 2023.
FIFA RANGLIJST VROUWEN
Nieuwe FIFA Women's Ranking over:
Actuele FIFA Ranking Vrouwen: wereldranglijst voetbal bij de vrouwen met de Leeuwinnen uit Nederland (nog steeds) op plaats 8. Vind hier de meest recente update van de FIFA Women's World Ranking (9 december 2022). Aan kop staan nog altijd de Verenigde Staten, de wereldkampioen. Op plek 2 staat nu weer Duitsland, dat de vorige keer Zweden nog voorbij zag komen maar nu weer achter zich heeft op plaats drie. Duitsland profiteert daarmee nog steeds van onder andere het behalen van de finale van het EK 2022. Daarachter komt onveranderd Engeland, op plek 4 derhalve, de ploeg van coach Sarina Wiegman die mede dankzij het winnen van het EK én goede resultaten daarna (zoals winst tegen de nummer één, de Verenigde Staten) een opmars heeft gemaakt. Frankrijk komt daarachter, op plek 5. En de OranjeLeeuwinnen? Nederland staat net als in de vorige editie van de FIFA Ranglijst Vrouwen achtste, nog achter nummer 6, de huidig Olympisch kampioen Canada, en nummer 7 Spanje (die twee hebben stuivertje gewisseld). Vind hier de nieuwste FIFA ranglijst met de laatste wijzigingen. De volgende release van de wereldranglijst bij het vrouwenvoetbal is op 24 maart 2023.
FIFA Ranking Vrouwen
FIFA Ranglijst Vrouwen | Land | Punten | Vorig aantal punten |
1 | Verenigde Staten | 2078.5 | 22087.48 |
2 | Duitsland | 2073.73 | 2064.75 |
3 | Zweden | 2057.9 | 2066.3 |
4 | Engeland | 2052.9 | 2051.61 |
5 | Frankrijk | 2025.85 | 2023.09 |
6 | Canada | 2003.97 | 1997.31 |
7 | Spanje | 2000.31 | 1997.74 |
8 | Nederland | 1996.79 | 1994.69 |
9 | Brazilië | 1983.32 | 1989.98 |
10 | Noord-Korea | 1940 | 1940 |
Scroll verder voor de volledige lijst |
FIFA Ranglijst Vrouwen | Land | Punten | Vorig aantal punten |
1 | Verenigde Staten | 2078.5 | 2087.48 |
2 | Duitsland | 2073.73 | 2064.75 |
3 | Zweden | 2057.9 | 2066.3 |
4 | Engeland | 2052.9 | 2051.61 |
5 | Frankrijk | 2025.85 | 2023.09 |
6 | Canada | 2003.97 | 1997.31 |
7 | Spanje | 2000.31 | 1997.74 |
8 | Nederland | 1996.79 | 1994.69 |
9 | Brazilië | 1983.32 | 1989.98 |
10 | Noord-Korea | 1940 | 1940 |
11 | Japan | 1912.26 | 1918.16 |
12 | Australië | 1911.31 | 1903.1 |
13 | Noorwegen | 1911.04 | 1910.78 |
14 | China | 1862.87 | 1862.87 |
15 | Zuid-Korea | 1853.96 | 1849.16 |
16 | IJsland | 1850.91 | 1850.91 |
17 | Italië | 1846.68 | 1865.09 |
18 | Denemarken | 1845.46 | 1847.17 |
19 | Oostenrijk | 1803.35 | 1793.68 |
20 | België | 1792.92 | 1791.37 |
21 | Zwitserland | 1777.65 | 1777.65 |
22 | Portugal | 1744.11 | 1742.25 |
23 | Ierland | 1740.21 | 1739.46 |
24 | Nieuw Zeeland | 1738.93 | 1743.72 |
25 | Schotland | 1728.56 | 1727.97 |
26 | Rusland | 1717.06 | 1716.57 |
27 | Colombia | 1703.37 | 1706.46 |
28 | Tsjechië | 1693.91 | 1689.06 |
29 | Argentinië | 1659.4 | 1660.37 |
30 | Polen | 1656.42 | 1652.49 |
31 | Finland | 1654.99 | 1655.04 |
32 | Wales | 1652.72 | 1652.67 |
33 | Oekraïne | 1644.97 | 1644.97 |
34 | Vietnam | 1643.66 | 1643.66 |
35 | Mexico | 1623.1 | 1623.1 |
36 | Servië | 1622.35 | 1622.84 |
37 | Costa Rica | 1603.74 | 1604.91 |
38 | Chili | 1581.42 | 1583.86 |
39 | Chinees Taipei | 1581.2 | 1581.2 |
40 | Roemenië | 1572.51 | 1581.28 |
41 | Thailand | 1555.19 | 1555 |
42 | Hongarije | 1552.16 | 1543.19 |
43 | Slovenië | 1549.26 | 1549.26 |
44 | Jamaica | 1539.32 | 1544.86 |
45 | Niger | 1537.65 | 1537.65 |
46 | Slowakije | 1531.48 | 1534.03 |
47 | Noord-Ierland | 1526.21 | 1516.47 |
48 | Myanmar | 1517.95 | 1517.95 |
49 | Oezbekistan | 1514.85 | 1523.83 |
50 | Paraguay | 1514.1 | 1508.56 |
51 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1512.43 | 1512.43 |
52 | Venezuela | 1486.32 | 1494.4 |
53 | Filipijnen | 1485.5 | 1483.06 |
54 | Zuid-Afrika | 1462.12 | 1462.12 |
55 | Haïti | 1444.62 | 1445.71 |
56 | Belarus | 1443.08 | 1447.37 |
57 | Panama | 1440.35 | 1432.87 |
58 | Kameroen | 1417.44 | 1417.44 |
59 | Ghana | 1416.77 | 1416.77 |
60 | Kroatië | 1410.32 | 1410.32 |
61 | Indië | 1405.79 | 1405.79 |
62 | Griekenland | 1404.31 | 1404.05 |
63 | Bosnië en Herzegovina | 1392.46 | 1392.46 |
64 | Turkije | 1383.24 | 1373.01 |
65 | Ivoorkust | 1379.39 | 1379.39 |
66 | Ecuador | 1377.86 | 1370.61 |
67 | Uruguay | 1374.14 | 1374.14 |
68 | Iran | 1369.02 | 1364.73 |
69 | Jordanië | 1365.14 | 1375.37 |
70 | Israël | 1360.76 | 1360.76 |
71 | Fiji | 1345.58 | 1345.58 |
72 | Equatoriaal-Guinea | 1344.47 | 1344.47 |
73 | Albanië | 1342.43 | 1342.43 |
74 | Peru | 1326.33 | 1334.47 |
75 | Trinidad en Tobago | 1318.11 | 1318.11 |
76 | Marokko | 1314.81 | 1315.57 |
77 | Hong Kong | 1314.35 | 1314.35 |
78 | Tunesië | 1298.6 | 1298.6 |
79 | Azerbeidzjan | 1296.27 | 1296.27 |
80 | Algerije | 1288.27 | 1288.27 |
81 | Zambia | 1285.59 | 1282.5 |
82 | Mali | 1273.24 | 1273.24 |
83 | Guatemala | 1259.69 | 1259.69 |
84 | Senegal | 1258.35 | 1258.35 |
85 | Laos | 1257.98 | 1257.98 |
86 | Bahrein | 1254.12 | 1254.12 |
87 | Guyana | 1247.77 | 1247.77 |
88 | Malta | 1236.19 | 1236.19 |
89 | Maleisië | 1231.94 | 1231.94 |
90 | Egypte | 1229.98 | 1229.98 |
91 | Estland | 1226.49 | 1216.98 |
92 | Bulgarije | 1223.98 | 1223.98 |
93 | Tonga | 1221.48 | 1221.48 |
94 | Guam | 1218.07 | 1218.07 |
95 | Cuba | 1217.56 | 1217.56 |
96 | Montenegro | 1214.96 | 1224.47 |
97 | Indonesië | 1213.69 | 1213.69 |
98 | Bolivia | 1213.1 | 1213.1 |
99 | Samoa | 1212.01 | 1212.01 |
100 | Litouwen | 1207.07 | 1201.07 |
101 | Kazachstan | 1205.62 | 1205.62 |
102 | Faeröer Eilanden | 1204.24 | 1204.24 |
103 | Nepal | 1195.36 | 1195.36 |
104 | Puerto Rico | 1186.72 | 1186.72 |
105 | Solomon Eilanden | 1181.11 | 1181.11 |
106 | Nieuw-Caledonië | 1175.63 | 1175.63 |
107 | Tahiti | 1175.09 | 1175.09 |
108 | Cook Eilanden | 1174.93 | 1174.93 |
109 | Dominicaanse Republiek | 1173.44 | 1173.44 |
110 | Moldavië | 1169.45 | 1169.45 |
111 | Kosovo | 1165.73 | 1165.73 |
112 | Congo | 1161.46 | 1161.46 |
113 | Congo DR Kinshasa | 1159 | 1159 |
114 | Verenigde Arabische Emiraten | 1158.26 | 1158.26 |
115 | Nicaragua | 1157.63 | 1157.63 |
116 | El Salvador | 1148.88 | 1148.88 |
117 | Honduras | 1145.7 | 1145.7 |
118 | Luxemburg | 1144.08 | 1150.08 |
119 | Letland | 1142.4 | 1142.4 |
120 | Cambodja | 1142.14 | 1142.14 |
121 | Togo | 1138.33 | 1138.33 |
122 | Vanuatu | 1132.82 | 1132.82 |
123 | Gambia | 1124.04 | 1124.04 |
124 | Kirgizië | 1120.59 | 1120.59 |
125 | Cyprus | 1120.54 | 1120.8 |
126 | Ethiopië | 1117.66 | 1117.66 |
127 | Zimbabwe | 1115.59 | 1115.59 |
128 | Georgië | 1113.38 | 1113.38 |
129 | Mongolië | 1111.95 | 1111.95 |
130 | Palestina | 1098.76 | 1098.76 |
131 | Noord-Macedonië | 1096.39 | 1096.39 |
132 | Saint Kitts | 1090.74 | 1090.74 |
133 | Surinaams | 1089.15 | 1089.15 |
134 | Singapore | 1084.1 | 1084.1 |
135 | Gabon | 1079.87 | 1079.87 |
136 | Guinee | 1078.56 | 1078.56 |
137 | Turkmenistan | 1075.41 | 1075.41 |
138 | Sierra Leone | 1073.89 | 1073.89 |
139 | Armenië | 1068.19 | 1068.19 |
140 | Bangladesh | 1054.55 | 1054.55 |
141 | Burkina Faso | 1050.87 | 1050.87 |
142 | Libanon | 1038.39 | 1038.39 |
143 | Angola | 1037.32 | 1037.32 |
144 | Tadzjikistan | 1033.87 | 1033.87 |
145 | Amerikaans Samoa | 1030 | 1030 |
146 | Benin | 1020.94 | 1020.94 |
147 | Namibië | 1011.92 | 1011.92 |
148 | Bermuda | 1007.55 | 1007.55 |
149 | Kenia | 991.78 | 991.78 |
150 | Botswana | 984.32 | 984.32 |
151 | St. Lucia | 982 | 982 |
152 | Tanzania | 980.17 | 980.17 |
153 | Oost-Timor | 973.91 | 973.91 |
154 | Barbados | 966.8 | 966.8 |
155 | Sri Lanka | 955.21 | 955.21 |
156 | Saint Vincent en de Grenadines | 950.85 | 950.85 |
157 | Syrië | 942.82 | 942.82 |
158 | Malawi | 941 | 941 |
159 | Malediven | 938.55 | 938.55 |
160 | Pakistan | 928.4 | 928.4 |
161 | Oeganda | 924.09 | 924.09 |
162 | Dominica | 910.74 | 910.74 |
163 | Rwanda | 894.87 | 894.87 |
164 | Liberia | 891.31 | 891.31 |
165 | Seychellen | 884.64 | 884.64 |
166 | Niger | 877.93 | 877.93 |
167 | Kaaimaneilanden | 854.05 | 854.05 |
168 | Grenada | 849.17 | 849.17 |
169 | Lesotho | 847.17 | 847.17 |
170 | Belize | 839.85 | 839.85 |
171 | Guinee-Bissau | 835.18 | 835.18 |
172 | Mozambique | 820.17 | 820.17 |
173 | Antigua en Barbuda | 804.42 | 804.42 |
174 | Burundi | 799.08 | 799.08 |
175 | Eswatini | 798.94 | 798.94 |
176 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 793.07 | 793.07 |
177 | Bhutan | 777.27 | 777.27 |
178 | Curaçao | 771.22 | 771.22 |
179 | Andorra | 751.46 | 751.46 |
180 | Britse Maagdeneilanden | 735.87 | 735.87 |
181 | Aruba | 728.86 | 728.86 |
182 | Comoren | 724.52 | 724.52 |
183 | Madagaskar | 691 | 691 |
184 | Anguilla | 687.55 | 687.55 |
185 | Turks- en Caicoseilanden | 664.95 | 664.95 |
186 | Zuid-Soedan | 649.69 | 649.69 |
187 | Mauritius | 362.92 | 362.92 |
Zie ook: Programma Leeuwinnen
Per DECEMBER 2022 (volgende release op 24 maart 2023)
Nummer laatst FIFA-wereldranglijst bij de vrouwen:
187 Mauritius met 363 punten
SPEELSCHEMA WK VROUWEN
Wereldranglijst voetbal vrouwen
De FIFA-ranglijst bij de vrouwen bestaat sinds 2003. Deze ranking van alle landen wereldwijd in het voetbal bepaalt mede de lotingen voor onder andere het WK Vrouwenvoetbal. Elk land kan per gespeelde wedstrijd punten krijgen, maar ook dalen in aantal punten. Er zijn verschillende wegingsfactoren. Hoeveel punten er bij een wedstrijd tussen twee landen behaald kunnen worden, hangt onder meer af van het belang van die wedstrijd. De wereldvoetbalbond hanteert hierbij een (tamelijk complexe) methodiek voor het creëren van zoveel mogelijk gelijke kansen voor alle landen.
De FIFA Women's Ranking geeft aan welk land zich in het vrouwenvoetbal onofficieel de sterkste van de wereld mag noemen. Hiervoor tellen de uitslagen mee van alle interlands van de hoogste, nationale landenteams. Het gaat om wedstrijden voor kwalificatie, vriendschappelijke interlands en wedstrijden op internationale toernooien zoals het EK, WK en de Olympische Spelen. Bij de indicatie van welk land de sterkste ter wereld is bij de voetbalvrouwen tellen recentere prestaties en punten het zwaarst.
De FIFA Ranglijst Mannen bestaat overigens al sinds 1992.
De hoogste plek ooit op de wereldranglijst voetbal bij de vrouwen voor de OranjeLeeuwinnen was plek 3. Dit was vooral te danken aan de prestaties van Nederland op het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal 2017 (winst) en op het wereldkampioenschap in 2019 (finaleplaats).