FIFA Ranglijst Vrouwen | wereldranglijst vrouwenvoetbal | Nederland op plaats 8 | up-to-date: maart 2023

Actuele wereldranglijst voetbal bij de vrouwen. FIFA Ranking vrouwen, per 24 maart 2023: de Oranje Vrouwen uit Nederland staan op plek 8. De nieuwe FIFA ranglijst verschijnt op 9 juni 2023.
FIFA RANGLIJST VROUWEN
Nieuwe FIFA Women's Ranking over:
Actuele FIFA Ranking Vrouwen: wereldranglijst voetbal bij de vrouwen met de Leeuwinnen uit Nederland (nog steeds) op plaats 8. Vind hier de meest recente update van de FIFA Women's World Ranking (24 maart 2023).
Sinds de vorige editie zijn er 112 interlands in het nationale vrouwenvoetbal gespeeld. Aan kop van de ranglijst is er weinig veranderd. Dat geldt ook voor de achtste positie van de OranjeLeeuwinnen. Wel is Australië de Top 10 binnengedrongen. Een ander opvallend feit is dat Kaapverdië en Saudi-Arabië nu voor het allereerst deel uitmaken van de FIFA Ranglijst Vrouwen.
De wereldkampioen, de Verenigde Staten, is nog altijd de fiere leider, gevolgd door Duitsland, Zweden, Engeland en Frankrijk. Vind hier de nieuwste FIFA ranglijst met de laatste wijzigingen. De volgende release van de wereldranglijst bij het vrouwenvoetbal is op 9 juni 2023.
FIFA Ranking Vrouwen
FIFA Ranglijst Vrouwen | Land | Punten | Vorig aantal punten |
1 | Verenigde Staten | 2091.38 | 2078.5 |
2 | Duitsland | 2068.12 | 2073.73 |
3 | Zweden | 2064.67 | 2057.9 |
4 | Engeland | 2055.82 | 2052.9 |
5 | Frankrijk | 2021.02 | 2025.85 |
6 | Canada | 2001.56 | 2003.97 |
7 | Spanje | 1997.65 | 2000.31 |
8 | Nederland | 1991.45 | 1996.79 |
9 | Brazilië | 1972.99 | 1983.32 |
10 | Australië | 1917.91 | 1911.31 |
Scroll verder voor de volledige lijst |
FIFA Ranglijst Vrouwen | Land | Punten | Vorig aantal punten |
1 | Verenigde Staten | 2091.38 | 2078.5 |
2 | Duitsland | 2068.12 | 2073.73 |
3 | Zweden | 2064.67 | 2057.9 |
4 | Engeland | 2055.82 | 2052.9 |
5 | Frankrijk | 2021.02 | 2025.85 |
6 | Canada | 2001.56 | 2003.97 |
7 | Spanje | 1997.65 | 2000.31 |
8 | Nederland | 1991.45 | 1996.79 |
9 | Brazilië | 1972.99 | 1983.32 |
10 | Australië | 1917.91 | 1911.31 |
11 | Japan | 1917.33 | 1912.26 |
12 | Noorwegen | 1905.58 | 1911.04 |
13 | China | 1856.98 | 1862.87 |
14 | IJsland | 1851.77 | 1850.91 |
15 | Denemarken | 1851.25 | 1845.46 |
16 | Italië | 1845.93 | 1846.68 |
17 | Zuid-Korea | 1840.68 | 1853.96 |
18 | Oostenrijk | 1808.69 | 1803.35 |
19 | België | 1804.02 | 1792.92 |
20 | Zwitserland | 1772.27 | 1777.65 |
21 | Portugal | 1752.53 | 1744.11 |
22 | Ierland | 1742.25 | 1740.21 |
23 | Schotland | 1724.17 | 1728.56 |
24 | Rusland | 1717.06 | 1717.06 |
25 | Nieuw Zeeland | 1706.96 | 1738.93 |
26 | Colombia | 1703.61 | 1703.37 |
27 | Tsjechië | 1692.47 | 1693.91 |
28 | Argentinië | 1682.45 | 1659.4 |
29 | Finland | 1667.33 | 1654.99 |
30 | Polen | 1660.91 | 1656.42 |
31 | Wales | 1659.76 | 1652.72 |
32 | Oekraïne | 1644.97 | 1644.97 |
33 | Vietnam | 1643.66 | 1643.66 |
34 | Mexico | 1621.8 | 1623.1 |
35 | Servië | 1620.35 | 1622.35 |
36 | Costa Rica | 1601.47 | 1603.74 |
37 | Chinees Taipei | 1573.65 | 1581.2 |
38 | Roemenië | 1562.43 | 1572.51 |
39 | Chili | 1553.22 | 1581.42 |
40 | Slovenië | 1552.25 | 1549.26 |
41 | Hongarije | 1542.44 | 1552.16 |
42 | Niger | 1540.96 | 1537.65 |
43 | Jamaica | 1536.81 | 1539.32 |
44 | Thailand | 1527.39 | 1555.19 |
45 | Noord-Ierland | 1526.21 | 1526.21 |
46 | Slowakije | 1522.13 | 1531.48 |
47 | Myanmar | 1519.04 | 1517.95 |
48 | Paraguay | 1503.44 | 1514.1 |
49 | Filipijnen | 1496.23 | 1485.5 |
50 | Oezbekistan | 1491.37 | 1514.85 |
51 | Venezuela | 1486.32 | 1486.32 |
52 | Panama | 1482.51 | 1440.35 |
53 | Haïti | 1478.3 | 1444.62 |
54 | Zuid-Afrika | 1471.84 | 1462.12 |
55 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1469.52 | 1512.43 |
56 | Kameroen | 1445.75 | 1417.44 |
57 | Belarus | 1443.08 | 1443.08 |
58 | Kroatië | 1417.78 | 1410.32 |
59 | Ghana | 1416.77 | 1416.77 |
60 | Griekenland | 1404.31 | 1404.31 |
61 | Indië | 1391.3 | 1405.79 |
62 | Bosnië en Herzegovina | 1384.15 | 1392.46 |
63 | Turkije | 1383.24 | 1383.24 |
64 | Ivoorkust | 1379.39 | 1379.39 |
65 | Ecuador | 1377.86 | 1377.86 |
66 | Uruguay | 1377.74 | 1374.14 |
67 | Iran | 1369.02 | 1369.02 |
68 | Jordanië | 1368.74 | 1365.14 |
69 | Israël | 1360.76 | 1360.76 |
70 | Fiji | 1345.58 | 1345.58 |
71 | Equatoriaal-Guinea | 1344.47 | 1344.47 |
72 | Albanië | 1342.43 | 1342.43 |
73 | Marokko | 1333.57 | 1314.81 |
74 | Peru | 1326.33 | 1326.33 |
75 | Trinidad en Tobago | 1318.11 | 1318.11 |
76 | Tunesië | 1298.6 | 1298.6 |
77 | Zambia | 1297.89 | 1285.59 |
78 | Azerbeidzjan | 1296.27 | 1296.27 |
79 | Hong Kong | 1296.03 | 1314.35 |
80 | Algerije | 1288.27 | 1288.27 |
81 | Mali | 1273.24 | 1273.24 |
82 | Senegal | 1267.29 | 1258.35 |
83 | Guatemala | 1259.69 | 1259.69 |
84 | Laos | 1257.98 | 1257.98 |
85 | Bahrein | 1254.12 | 1254.12 |
86 | Guyana | 1247.77 | 1247.77 |
87 | Malta | 1238.58 | 1236.19 |
88 | Maleisië | 1231.94 | 1231.94 |
89 | Egypte | 1229.98 | 1229.98 |
90 | Bulgarije | 1228.25 | 1223.98 |
91 | Montenegro | 1222.28 | 1214.96 |
92 | Tonga | 1221.48 | 1221.48 |
93 | Guam | 1218.07 | 1218.07 |
94 | Cuba | 1217.56 | 1217.56 |
95 | Estland | 1217.46 | 1226.49 |
96 | Litouwen | 1216.59 | 1207.07 |
97 | Bolivia | 1213.1 | 1213.1 |
98 | Samoa | 1212.01 | 1212.01 |
99 | Indonesië | 1209.05 | 1213.69 |
100 | Nepal | 1205.64 | 1195.36 |
101 | Kazachstan | 1205.62 | 1205.62 |
102 | Faeröer Eilanden | 1204.24 | 1204.24 |
103 | Kosovo | 1188.46 | 1165.73 |
104 | Puerto Rico | 1186.72 | 1186.72 |
105 | Solomon Eilanden | 1181.11 | 1181.11 |
106 | Nieuw-Caledonië | 1175.63 | 1175.63 |
107 | Tahiti | 1175.09 | 1175.09 |
108 | Cook Eilanden | 1174.93 | 1174.93 |
109 | Dominicaanse Republiek | 1173.44 | 1173.44 |
110 | Moldavië | 1162.13 | 1169.45 |
111 | Congo | 1161.46 | 1161.46 |
112 | Congo DR Kinshasa | 1159 | 1159 |
113 | Verenigde Arabische Emiraten | 1158.26 | 1158.26 |
114 | Nicaragua | 1157.63 | 1157.63 |
115 | El Salvador | 1148.88 | 1148.88 |
116 | Honduras | 1145.7 | 1145.7 |
117 | Letland | 1142.4 | 1142.4 |
118 | Luxemburg | 1141.68 | 1144.08 |
119 | Cambodja | 1141.05 | 1142.14 |
120 | Togo | 1138.33 | 1138.33 |
121 | Vanuatu | 1132.82 | 1132.82 |
122 | Gambia | 1129.72 | 1124.04 |
123 | Kirgizië | 1120.59 | 1120.59 |
124 | Cyprus | 1120.54 | 1120.54 |
125 | Ethiopië | 1117.66 | 1117.66 |
126 | Zimbabwe | 1115.59 | 1115.59 |
127 | Georgië | 1113.38 | 1113.38 |
128 | Mongolië | 1111.95 | 1111.95 |
129 | Palestina | 1098.76 | 1098.76 |
130 | Noord-Macedonië | 1095.21 | 1096.39 |
131 | Saint Kitts | 1090.74 | 1090.74 |
132 | Surinaams | 1089.15 | 1089.15 |
133 | Kaapverdië | 1088.27 | 951.12 |
134 | Singapore | 1084.1 | 1084.1 |
135 | Gabon | 1079.87 | 1079.87 |
136 | Guinee | 1075.9 | 1078.56 |
137 | Turkmenistan | 1075.41 | 1075.41 |
138 | Sierra Leone | 1059.98 | 1073.89 |
139 | Armenië | 1058.68 | 1068.19 |
140 | Bangladesh | 1054.55 | 1054.55 |
141 | Burkina Faso | 1050.87 | 1050.87 |
142 | Libanon | 1038.39 | 1038.39 |
143 | Angola | 1037.32 | 1037.32 |
144 | Tadzjikistan | 1033.87 | 1033.87 |
145 | Amerikaans Samoa | 1030 | 1030 |
146 | Benin | 1020.94 | 1020.94 |
147 | Namibië | 1011.92 | 1011.92 |
148 | Bermuda | 1007.55 | 1007.55 |
149 | Kenia | 991.78 | 991.78 |
150 | Botswana | 984.32 | 984.32 |
151 | St. Lucia | 982 | 982 |
152 | Tanzania | 980.17 | 980.17 |
153 | Oost-Timor | 973.91 | 973.91 |
154 | Barbados | 966.8 | 966.8 |
155 | Sri Lanka | 955.21 | 955.21 |
156 | Saint Vincent en de Grenadines | 950.85 | 950.85 |
157 | Syrië | 942.82 | 942.82 |
158 | Malawi | 941 | 941 |
159 | Malediven | 938.55 | 938.55 |
160 | Oeganda | 924.09 | 924.09 |
161 | Pakistan | 918 | 928.4 |
162 | Dominica | 910.74 | 910.74 |
163 | Rwanda | 894.87 | 894.87 |
164 | Liberia | 891.31 | 891.31 |
165 | Seychellen | 884.64 | 884.64 |
166 | Niger | 877.93 | 877.93 |
167 | Kaaimaneilanden | 854.05 | 854.05 |
168 | Grenada | 849.17 | 849.17 |
169 | Lesotho | 847.17 | 847.17 |
170 | Belize | 839.85 | 839.85 |
171 | Saoedi-Arabië | 838.4 | 844.56 |
172 | Guinee-Bissau | 834.73 | 835.18 |
173 | Mozambique | 820.17 | 820.17 |
174 | Antigua en Barbuda | 804.42 | 804.42 |
175 | Burundi | 799.08 | 799.08 |
176 | Eswatini | 798.94 | 798.94 |
177 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 793.07 | 793.07 |
178 | Bhutan | 777.27 | 777.27 |
179 | Curaçao | 771.22 | 771.22 |
180 | Andorra | 751.46 | 751.46 |
181 | Britse Maagdeneilanden | 735.87 | 735.87 |
182 | Aruba | 728.86 | 728.86 |
183 | Comoren | 722.61 | 724.52 |
184 | Madagaskar | 691 | 691 |
185 | Anguilla | 687.55 | 687.55 |
186 | Turks- en Caicoseilanden | 664.95 | 664.95 |
187 | Zuid-Soedan | 649.69 | 649.69 |
188 | Mauritius | 375.59 | 362.92 |
Zie ook: Programma Leeuwinnen
Per MAART 2023 (volgende release op 9 juni 2023)
Nummer laatst FIFA-wereldranglijst bij de vrouwen:
188 Mauritius met 376 punten
SPEELSCHEMA WK VROUWEN
Wereldranglijst voetbal vrouwen
De FIFA-ranglijst bij de vrouwen bestaat sinds 2003. Deze ranking van alle landen wereldwijd in het voetbal bepaalt mede de lotingen voor onder andere het WK Vrouwenvoetbal. Elk land kan per gespeelde wedstrijd punten krijgen, maar ook dalen in aantal punten. Er zijn verschillende wegingsfactoren. Hoeveel punten er bij een wedstrijd tussen twee landen behaald kunnen worden, hangt onder meer af van het belang van die wedstrijd. De wereldvoetbalbond hanteert hierbij een (tamelijk complexe) methodiek voor het creëren van zoveel mogelijk gelijke kansen voor alle landen.
De FIFA Women's Ranking geeft aan welk land zich in het vrouwenvoetbal onofficieel de sterkste van de wereld mag noemen. Hiervoor tellen de uitslagen mee van alle interlands van de hoogste, nationale landenteams. Het gaat om wedstrijden voor kwalificatie, vriendschappelijke interlands en wedstrijden op internationale toernooien zoals het EK, WK en de Olympische Spelen. Bij de indicatie van welk land de sterkste ter wereld is bij de voetbalvrouwen tellen recentere prestaties en punten het zwaarst.
De FIFA Ranglijst Mannen bestaat overigens al sinds 1992.
De hoogste plek ooit op de wereldranglijst voetbal bij de vrouwen voor de OranjeLeeuwinnen was plek 3. Dit was vooral te danken aan de prestaties van Nederland op het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal 2017 (winst) en op het wereldkampioenschap in 2019 (finaleplaats).