FIFA Ranking, Nederland op plek 6

Dit is de actuele wereldranglijst voetbal: de FIFA Ranking per 6 april 2023. Nederland staat op plek 6 van de ranglijst bij de mannen.
FIFA RANGLIJST VOETBAL
Nieuwe release FIFA Ranking
Actuele FIFA Ranking: wereldranglijst voetbal bij de mannen, met Nederland op plaats 6. Vind hier de meest recente update van de FIFA Men's World Ranking (6 april 2023). Er zijn sinds de vorige release in totaal 236 interlands geweest.
Niet geheel onverwacht is de kersverse wereldkampioen Argentinië gestegen naar plek 1. Kort na het WK stond de ploeg van meester Lionel Messi al op plek 2 en daarna is Argentinië ook enkele oefeninterlands blijven winnen. Voormalig koploper Brazilië heeft nu niet alleen Argentinië, maar ook WK-finalist Frankrijk aan zich voorbij moeten laten gaan. Frankrijk won onder andere de EK-kwalificatie interland tegen Nederland met overtuiging. Er zijn géén landen binnengedrongen in de Top 10, sinds de vorige release van vlak na het WK. Nederland blijft staan op plaats 6. De volgende release van de FIFA Ranglijst is op 20 juli 2023.
FIFA Ranking Mannen
Per 6 april 2023 (volgende release op 20 juli 2023)
FIFA Ranglijst | Land | Punten | Vorig aantal punten |
1 | Argentinië | 1840.93 | 1838.38 |
2 | Frankrijk | 1838.45 | 1823.39 |
3 | Brazilië | 1834.21 | 1840.77 |
4 | België | 1792.53 | 1781.3 |
5 | Engeland | 1792.43 | 1774.19 |
6 | NEDERLAND | 1731.23 | 1740.92 |
7 | Kroatië | 1730.02 | 1727.62 |
8 | Italië | 1713.66 | 1723.56 |
9 | Portugal | 1707.22 | 1702.54 |
10 | Spanje | 1682.85 | 1692.71 |
11 | Marokko | 1677.79 | 1672.35 |
12 | Zwitserland | 1664.24 | 1655.02 |
13 | Verenigde Staten | 1653.77 | 1652.74 |
14 | Duitsland | 1647.42 | 1646.91 |
15 | Mexico | 1631.87 | 1635.78 |
16 | Uruguay | 1631.29 | 1627.45 |
17 | Colombia | 1617.08 | 1612.78 |
18 | Senegal | 1613.21 | 1603.98 |
19 | Denemarken | 1594.53 | 1608.11 |
20 | Japan | 1588.59 | 1593.08 |
21 | Peru | 1561.2 | 1564.3 |
22 | Zweden | 1558.7 | 1558.45 |
23 | Polen | 1553.76 | 1559.83 |
24 | Iran | 1553.23 | 1551.73 |
25 | Servië | 1541.52 | 1526.46 |
26 | Wales | 1538.95 | 1530.28 |
27 | Zuid-Korea | 1536.01 | 1539.49 |
28 | Tunesië | 1535.76 | 1526.2 |
29 | Australië | 1532.79 | 1533.97 |
30 | Oekraïne | 1530.04 | 1536.99 |
31 | Chili | 1511.32 | 1506.91 |
32 | Oostenrijk | 1508.24 | 1497.24 |
33 | Hongarije | 1504.24 | 1493.33 |
34 | Algerije | 1504.19 | 1486.72 |
35 | Egypte | 1500.67 | 1490.34 |
36 | Schotland | 1500.52 | 1476.94 |
37 | Rusland | 1495.53 | 1491.26 |
38 | Tsjechië | 1495.04 | 1490.61 |
39 | Costa Rica | 1491.12 | 1500.18 |
40 | Niger | 1480.8 | 1494.32 |
41 | Ecuador | 1478.13 | 1477.32 |
42 | Kameroen | 1470.21 | 1499.3 |
43 | Turkije | 1465.7 | 1465.38 |
44 | Noorwegen | 1463.77 | 1475.05 |
45 | Ivoorkust | 1449.95 | 1441.49 |
46 | Roemenië | 1444.58 | 1432.64 |
47 | Canada | 1442.66 | 1431.64 |
48 | Paraguay | 1440.65 | 1445.06 |
49 | Ierland | 1436.31 | 1438.59 |
50 | Burkina Faso | 1433.91 | 1434.81 |
51 | Slowakije | 1433.77 | 1425.58 |
52 | Griekenland | 1433.01 | 1433.59 |
53 | Mali | 1430.75 | 1449.05 |
54 | Saoedi-Arabië | 1421.46 | 1438.13 |
55 | Venezuela | 1410.47 | 1406.1 |
56 | Finland | 1405.31 | 1405.71 |
57 | Bosnië en Herzegovina | 1403.04 | 1403.51 |
58 | Panama | 1399.23 | 1391.7 |
59 | Slovenië | 1398.47 | 1389.06 |
60 | Ghana | 1396.01 | 1400.02 |
61 | Katar | 1388.61 | 1393.56 |
62 | Noord-Ierland | 1385.93 | 1396.55 |
63 | Jamaica | 1381.87 | 1379.29 |
64 | IJsland | 1369.03 | 1380.35 |
65 | Noord-Macedonië | 1363.07 | 1355.28 |
66 | Zuid-Afrika | 1350.08 | 1350.36 |
67 | Irak | 1347.84 | 1342.39 |
68 | Albanië | 1344.95 | 1353.03 |
69 | Montenegro | 1343.28 | 1339.15 |
70 | Kongo DR Kinshasa | 1338.61 | 1333.92 |
71 | Kaapverdië | 1337.05 | 1336.05 |
72 | Verenigde Arabische Emiraten | 1336.28 | 1338.48 |
73 | Oman | 1333.54 | 1321.24 |
74 | Oezbekistan | 1318.36 | 1312.64 |
75 | El Salvador | 1318.3 | 1326.86 |
76 | Bulgarije | 1315.74 | 1336.71 |
77 | Georgië | 1311.51 | 1305.98 |
78 | Israël | 1307.41 | 1315.67 |
79 | Guinee | 1305.92 | 1290.47 |
80 | Honduras | 1300.38 | 1300.78 |
81 | China | 1297.98 | 1305.06 |
82 | Gabon | 1296.74 | 1305.47 |
83 | Bolivia | 1296.42 | 1294.96 |
84 | Jordanië | 1293.26 | 1289.99 |
85 | Bahrein | 1282.05 | 1280.27 |
86 | Zambia | 1280.52 | 1265.15 |
87 | Haïti | 1275.96 | 1269.07 |
88 | Curaçao | 1272.26 | 1278.64 |
89 | Oeganda | 1257.3 | 1260.69 |
90 | Syrië | 1246.75 | 1251.46 |
91 | Luxemburg | 1245.78 | 1245.35 |
92 | Benin | 1240.45 | 1247.47 |
93 | Palestina | 1239.19 | 1233.72 |
94 | Equatoriaal-Guinea | 1232.78 | 1215.66 |
95 | Vietnam | 1229.69 | 1228.63 |
96 | Kirgizië | 1225.44 | 1232.91 |
97 | Armenië | 1224.08 | 1231.76 |
98 | Belarus | 1210.17 | 1221.68 |
99 | Libanon | 1202.74 | 1208.47 |
100 | Nieuw Zeeland | 1201.06 | 1193.98 |
101 | Indië | 1200.66 | 1192.09 |
102 | Kenia | 1200.18 | 1202.26 |
103 | Congo | 1197.89 | 1208.79 |
104 | Trinidad en Tobago | 1197.61 | 1195.29 |
105 | Mauritanië | 1194.28 | 1197.58 |
106 | Namibië | 1190.49 | 1164.13 |
107 | Kosovo | 1186.26 | 1187.03 |
108 | Estland | 1182.5 | 1186.27 |
109 | Tadzjikistan | 1182.24 | 1187.02 |
110 | Madagaskar | 1181.21 | 1200.74 |
111 | Cyprus | 1179.45 | 1185.17 |
112 | Kazachstan | 1177.05 | 1163.09 |
113 | Guinee-Bissau | 1172.3 | 1158.77 |
114 | Thailand | 1171.88 | 1173.4 |
115 | Noord-Korea | 1169.96 | 1169.96 |
116 | Guatemala | 1164.64 | 1157.56 |
117 | Sierra Leone | 1161.79 | 1160.31 |
118 | Angola | 1158.57 | 1158.81 |
119 | Mozambique | 1154.64 | 1163.56 |
120 | Gambia | 1150.99 | 1137.57 |
121 | Libië | 1145.82 | 1156.74 |
122 | Centraal Afrikaanse Republiek | 1145.69 | 1116.97 |
123 | Niger | 1142.57 | 1148.53 |
124 | Azerbeidzjan | 1142.25 | 1151.82 |
125 | Faeröer Eilanden | 1138.98 | 1146.31 |
126 | Zimbabwe | 1138.56 | 1138.56 |
127 | Malawi | 1134.64 | 1144.97 |
128 | Soedan | 1132.62 | 1127.34 |
129 | Togo | 1129.81 | 1128.92 |
130 | Tanzania | 1125.89 | 1119.89 |
131 | Comoren | 1111.89 | 1123.18 |
132 | Letland | 1110.55 | 1116.96 |
133 | Antigua en Barbuda | 1107.51 | 1117.01 |
134 | Solomon Eilanden | 1103.61 | 1095.7 |
135 | Rwanda | 1100.67 | 1093.66 |
136 | Filipijnen | 1097.67 | 1113.15 |
137 | Turkmenistan | 1095.2 | 1100.47 |
138 | Maleisië | 1082.13 | 1066.6 |
139 | Saint Kitts | 1081.4 | 1076.91 |
140 | Nicaragua | 1079.17 | 1071.74 |
141 | Surinaams | 1075.72 | 1077.3 |
142 | Ethiopië | 1072.99 | 1091.19 |
143 | Koeweit | 1071.92 | 1056.64 |
144 | Eswatini | 1069.89 | 1070.89 |
145 | Burundi | 1069.71 | 1075.27 |
146 | Litouwen | 1068.53 | 1069.12 |
147 | Hong Kong | 1057.03 | 1062.39 |
148 | Liberia | 1049.94 | 1049.66 |
149 | Indonesië | 1046.14 | 1033.9 |
150 | Lesotho | 1046.02 | 1061.4 |
151 | Dominicaanse Republiek | 1038.13 | 1031.86 |
152 | Botswana | 1037.31 | 1054.43 |
153 | Andorra | 1030.52 | 1031.13 |
154 | Malediven | 1024.72 | 1021.18 |
155 | Afghanistan | 1023.04 | 1023.04 |
156 | Chinees Taipei | 1021.02 | 1021.02 |
157 | Jemen | 1020.37 | 1023.52 |
158 | Singapore | 1014.04 | 1006.1 |
159 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1007.46 | 1007.46 |
160 | Myanmar | 998.41 | 1006.16 |
161 | Nieuw-Caledonië | 995.58 | 995.58 |
162 | Tahiti | 995.11 | 995.11 |
163 | Zuid-Soedan | 993.36 | 983.99 |
164 | Vanuatu | 986.65 | 985.62 |
165 | Cuba | 986.2 | 978.65 |
166 | Puerto Rico | 985.41 | 974.32 |
167 | Barbados | 984.05 | 982.27 |
168 | Fiji | 980.48 | 989.43 |
169 | St. Lucia | 978.91 | 964.73 |
170 | Guyana | 975.81 | 968.74 |
171 | Moldavië | 972.91 | 958.88 |
172 | Malta | 972.79 | 978.95 |
173 | Bermuda | 966.27 | 977.47 |
174 | Nepal | 963.1 | 956.94 |
175 | Grenada | 960.4 | 963.72 |
176 | Cambodja | 948.59 | 946.66 |
177 | Belize | 939.96 | 950.88 |
178 | Saint Vincent en de Grenadines | 938.28 | 945.25 |
179 | Montserrat | 938.02 | 940.78 |
180 | Mauritius | 932.02 | 932.02 |
181 | Tsjaad | 930.22 | 930.22 |
182 | Macau | 917.93 | 922.1 |
183 | Mongolië | 911.74 | 913.55 |
184 | Sao Tomé en Principe | 906.7 | 908.18 |
185 | Bhutan | 906.36 | 910.96 |
186 | Dominica | 904.88 | 911.51 |
187 | Amerikaans Samoa | 900.27 | 900.27 |
188 | Laos | 899.58 | 905.51 |
189 | Cook Eilanden | 899.33 | 899.33 |
190 | Samoa | 894.26 | 894.26 |
191 | Brunei Darussalam | 891.12 | 898.02 |
192 | Bangladesh | 883.88 | 884.45 |
193 | Djibouti | 875.05 | 875.05 |
194 | Tonga | 861.81 | 861.81 |
195 | Pakistan | 861.18 | 864.72 |
196 | Oost-Timor | 860.45 | 860.45 |
197 | Seychellen | 860.13 | 859.56 |
198 | Kaaimaneilanden | 859.83 | 865.72 |
199 | Liechtenstein | 855.77 | 859.84 |
200 | Eritrea | 855.56 | 855.56 |
201 | Gibraltar | 854.72 | 858.04 |
201 | Somalië | 854.72 | 854.72 |
203 | Bahama's | 852.87 | 854.8 |
204 | Aruba | 850.88 | 855.37 |
205 | Turks- en Caicoseilanden | 839.39 | 832 |
206 | Guam | 838.33 | 838.33 |
207 | Sri Lanka | 825.25 | 825.25 |
208 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 816.59 | 823.97 |
209 | Britse Maagdeneilanden | 804.11 | 809.32 |
210 | Anguilla | 785.69 | 790.74 |
211 | San Marino | 759.12 | 763.15 |
Nummer laatst FIFA-wereldranglijst:
211 San Marino 759
Zie ook: Programma Oranje
Wereldranglijst voetbal
De FIFA-ranglijst bij de mannen bestaat al sinds 1992. De FIFA Men's Ranking van alle landen wereldwijd in het voetbal bepaalt mede de lotingen voor onder andere het WK. Elk land kan per gespeelde wedstrijd punten krijgen, maar ook dalen in aantal punten. Er zijn verschillende wegingsfactoren. Hoeveel punten er bij een wedstrijd tussen twee landen behaald kunnen worden, hangt onder meer af van het belang van die wedstrijd. Dit wordt bepaald volgens een (tamelijk complexe) methodiek van de wereldvoetbalbond die rekening houdt met het creëren van zoveel mogelijk gelijke kansen voor alle landen.
Zowel kwalificatiewedstrijden voor het EK en WK, wedstrijden in de UEFA Nations League, vriendschappelijke interlands als wedstrijden op het WK en op een continentale eindronde zoals het EK tellen mee. De FIFA-ranking geeft een indicatie van de sterkte van elk land. Daarbij tellen recentere prestaties en punten zwaarder dan die uit het verdere verleden.