FIFA Ranking, Nederland op plek 6

Dit is de actuele wereldranglijst voetbal: de FIFA Ranking per 22 december 2022. Nederland staat op plek 6 van de ranglijst bij de mannen.
FIFA RANGLIJST VOETBAL
Nieuwe release FIFA Ranking
Actuele FIFA Ranking: wereldranglijst voetbal bij de mannen, met Nederland op plaats 6. Vind hier de meest recente update van de FIFA Men's World Ranking (22 december 2022). Er zijn sinds de vorige release in totaal 159 interlands geweest, maar met name de wedstrijden op het WK 2022 hebben de verschuivingen veroorzaakt.
Een op het oog misschien kleine, maar toch de meest aansprekende stap omhoog is die van Argentinië. De kersverse wereldkampioen voetbal staat nu op plek 2. Vóór het WK stond de ploeg van meester Lionel Messi op plek 3. Koploper Brazilië heeft zijn positie aan kop behouden, ondanks de uitschakeling in de WK-kwartfinales tegen de latere nummer drie van het toernooi: Kroatië. De Kroaten zijn met dat resultaat de Top 10 binnengeklommen: van 12 naar plek 7.
Een speciale vermelding is er al helemáál voor Marokko, de verrassing van het WK. Het team dat tot de halve finales reikte, heeft gezorgd voor een reuzensprong op de FIFA Ranglijst: 108,85 punten méér en 17 plaatsen omhoog, naar plaats 11. België, dat de laatste jaren steevast een koppositie inneemt, is na het voor hen teleurstellend verlopen WK voor het eerst sinds lange tijd niet langer onderdeel van de FIFA Ranking Top 3. De Belgen staan nu op 4.
Nederland daarentegen heeft een positief klasseringsresultaat overgehouden aan de lange ongeslagen reeks onder leiding van Louis van Gaal. Oranje is geklommen van plek 8 naar stek 6. De volgende release van de FIFA Ranglijst is op 6 april 2023.
FIFA Ranking Mannen
Per 22 december 2022 (volgende release op 6 april 2023)
FIFA Ranglijst | Land | Punten | Vorig aantal punten |
1 | Brazilië | 1840.77 | 1841.3 |
2 | Argentinië | 1838.38 | 1773.88 |
3 | Frankrijk | 1823.39 | 1759.78 |
4 | België | 1781.3 | 1816.71 |
5 | Engeland | 1774.19 | 1728.47 |
6 | NEDERLAND | 1740.92 | 1694.51 |
7 | Kroatië | 1727.62 | 1645.64 |
8 | Italië | 1723.56 | 1726.14 |
9 | Portugal | 1702.54 | 1676.56 |
10 | Spanje | 1692.71 | 1715.22 |
11 | Marokko | 1672.35 | 1563.5 |
12 | Zwitserland | 1655.02 | 1635.92 |
13 | Verenigde Staten | 1652.74 | 1627.48 |
14 | Duitsland | 1646.91 | 1650.21 |
15 | Mexico | 1635.78 | 1644.89 |
16 | Uruguay | 1627.45 | 1638.71 |
17 | Colombia | 1612.78 | 1611.04 |
18 | Denemarken | 1608.11 | 1666.57 |
19 | Senegal | 1603.98 | 1584.38 |
20 | Japan | 1593.08 | 1559.54 |
21 | Peru | 1564.3 | 1561.01 |
22 | Polen | 1559.83 | 1548.59 |
23 | Zweden | 1558.45 | 1553.33 |
24 | Iran | 1551.73 | 1564.61 |
25 | Zuid-Korea | 1539.49 | 1530.3 |
26 | Oekraïne | 1536.99 | 1536.99 |
27 | Australië | 1533.97 | 1488.72 |
28 | Wales | 1530.28 | 1569.82 |
29 | Servië | 1526.46 | 1563.62 |
30 | Tunesië | 1526.2 | 1507.54 |
31 | Chili | 1506.91 | 1509.61 |
32 | Costa Rica | 1500.18 | 1503.59 |
33 | Kameroen | 1499.3 | 1471.44 |
34 | Oostenrijk | 1497.24 | 1492.95 |
35 | Niger | 1494.32 | 1498.47 |
36 | Hongarije | 1493.33 | 1492.2 |
37 | Rusland | 1491.26 | 1496.11 |
38 | Tsjechië | 1490.61 | 1492.21 |
39 | Egypte | 1490.34 | 1486.44 |
40 | Algerije | 1486.72 | 1489.1 |
41 | Ecuador | 1477.32 | 1464.39 |
42 | Schotland | 1476.94 | 1479.53 |
43 | Noorwegen | 1475.05 | 1473.04 |
44 | Turkije | 1465.38 | 1460.14 |
45 | Mali | 1449.05 | 1448.85 |
46 | Paraguay | 1445.06 | 1448.77 |
47 | Ivoorkust | 1441.49 | 1443.06 |
48 | Ierland | 1438.59 | 1440.19 |
49 | Saoedi-Arabië | 1438.13 | 1437.78 |
50 | Burkina Faso | 1434.81 | 1432.25 |
51 | Griekenland | 1433.59 | 1437.6 |
52 | Roemenië | 1432.64 | 1434.68 |
53 | Canada | 1431.64 | 1475 |
54 | Slowakije | 1425.58 | 1425.59 |
55 | Venezuela | 1406.1 | 1404.37 |
56 | Finland | 1405.71 | 1405.6 |
57 | Bosnië en Herzegovina | 1403.51 | 1403.51 |
58 | Ghana | 1400.02 | 1393 |
59 | Noord-Ierland | 1396.55 | 1396.55 |
60 | Katar | 1393.56 | 1439.89 |
61 | Panama | 1391.7 | 1393.28 |
62 | Slovenië | 1389.06 | 1384.04 |
63 | IJsland | 1380.35 | 1384.41 |
64 | Jamaica | 1379.29 | 1378.86 |
65 | Noord-Macedonië | 1355.28 | 1358.51 |
66 | Albanië | 1353.03 | 1354.11 |
67 | Zuid-Afrika | 1350.36 | 1349.59 |
68 | Irak | 1342.39 | 1343.01 |
69 | Montenegro | 1339.15 | 1341.03 |
70 | Verenigde Arabische Emiraten | 1338.48 | 1337.57 |
71 | Bulgarije | 1336.71 | 1335.36 |
72 | Kaapverdië | 1336.05 | 1336.05 |
73 | Congo DR Kinshasa | 1333.92 | 1333.92 |
74 | El Salvador | 1326.86 | 1330.51 |
75 | Oman | 1321.24 | 1320.29 |
76 | Israël | 1315.67 | 1316.55 |
77 | Oezbekistan | 1312.64 | 1309.98 |
78 | Georgië | 1305.98 | 1307.34 |
79 | Gabon | 1305.47 | 1301.84 |
80 | China | 1305.06 | 1305.06 |
81 | Honduras | 1300.78 | 1301.98 |
82 | Bolivia | 1294.96 | 1296.28 |
83 | Guinee | 1290.47 | 1290.47 |
84 | Jordanië | 1289.99 | 1289.99 |
85 | Bahrein | 1280.27 | 1280.64 |
86 | Curaçao | 1278.64 | 1278.64 |
87 | Haïti | 1269.07 | 1269.07 |
88 | Zambia | 1265.15 | 1267.41 |
89 | Oeganda | 1260.69 | 1260.69 |
90 | Syrië | 1251.46 | 1255.92 |
91 | Benin | 1247.47 | 1247.47 |
92 | Luxemburg | 1245.35 | 1243.8 |
93 | Palestina | 1233.72 | 1233.72 |
94 | Kirgizië | 1232.91 | 1230.22 |
95 | Armenië | 1231.76 | 1233.93 |
96 | Vietnam | 1228.63 | 1226.65 |
97 | Belarus | 1221.68 | 1221.06 |
98 | Equatoriaal-Guinea | 1215.66 | 1215.66 |
99 | Congo | 1208.79 | 1208.79 |
100 | Libanon | 1208.47 | 1211.71 |
101 | Kenia | 1202.26 | 1202.26 |
102 | Madagaskar | 1200.74 | 1200.74 |
103 | Mauritanië | 1197.58 | 1197.58 |
104 | Trinidad en Tobago | 1195.29 | 1195.29 |
105 | Nieuw Zeeland | 1193.98 | 1193.98 |
106 | Indië | 1192.09 | 1192.09 |
107 | Kosovo | 1187.03 | 1187.01 |
108 | Tadzjikistan | 1187.02 | 1185.7 |
109 | Estland | 1186.27 | 1184.64 |
110 | Cyprus | 1185.17 | 1183.82 |
111 | Thailand | 1173.4 | 1174.92 |
112 | Noord-Korea | 1169.96 | 1169.96 |
113 | Namibië | 1164.13 | 1164.13 |
114 | Mozambique | 1163.56 | 1165.22 |
115 | Kazachstan | 1163.09 | 1166.63 |
116 | Sierra Leone | 1160.31 | 1160.31 |
117 | Angola | 1158.81 | 1155.9 |
118 | Guinee-Bissau | 1158.77 | 1160.71 |
119 | Guatemala | 1157.56 | 1156.7 |
120 | Libië | 1156.74 | 1154.25 |
121 | Azerbeidzjan | 1151.82 | 1146.72 |
122 | Niger | 1148.53 | 1152.8 |
123 | Faeröer Eilanden | 1146.31 | 1147.17 |
124 | Malawi | 1144.97 | 1144.97 |
125 | Zimbabwe | 1138.56 | 1138.56 |
126 | Gambia | 1137.57 | 1137.47 |
127 | Togo | 1128.92 | 1128.92 |
128 | Soedan | 1127.34 | 1127.34 |
129 | Comoren | 1123.18 | 1123.18 |
130 | Tanzania | 1119.89 | 1119.89 |
131 | Antigua en Barbuda | 1117.01 | 1117.01 |
132 | Centraal Afrikaanse Republiek | 1116.97 | 1116.97 |
133 | Letland | 1116.96 | 1114.21 |
134 | Filipijnen | 1113.15 | 1115.13 |
135 | Turkmenistan | 1100.47 | 1100.47 |
136 | Solomon Eilanden | 1095.7 | 1095.7 |
137 | Rwanda | 1093.66 | 1093.66 |
138 | Ethiopië | 1091.19 | 1091.19 |
139 | Surinaams | 1077.3 | 1077.3 |
140 | Saint Kitts | 1076.91 | 1076.91 |
141 | Burundi | 1075.27 | 1076.26 |
142 | Nicaragua | 1071.74 | 1071.83 |
143 | Eswatini | 1070.89 | 1070.89 |
144 | Litouwen | 1069.12 | 1069.75 |
145 | Maleisië | 1066.6 | 1062.32 |
146 | Hong Kong | 1062.39 | 1062.39 |
147 | Lesotho | 1061.4 | 1061.4 |
148 | Koeweit | 1056.64 | 1053.41 |
149 | Botswana | 1054.43 | 1056.46 |
150 | Liberia | 1049.66 | 1049.66 |
151 | Indonesië | 1033.9 | 1033.9 |
152 | Dominicaanse Republiek | 1031.86 | 1031.86 |
153 | Andorra | 1031.13 | 1035.2 |
154 | Jemen | 1023.52 | 1023.52 |
155 | Afganistan | 1023.04 | 1023.04 |
156 | Malediven | 1021.18 | 1026.09 |
157 | Chinees Taipei | 1021.02 | 1017.78 |
158 | Papoea-Nieuw-Guinea | 1007.46 | 1007.46 |
159 | Myanmar | 1006.16 | 1007.89 |
160 | Singapore | 1006.1 | 1003.5 |
161 | Nieuw-Caledonië | 995.58 | 995.58 |
162 | Tahiti | 995.11 | 995.11 |
163 | Fiji | 989.43 | 989.43 |
164 | Vanuatu | 985.62 | 985.62 |
165 | Zuid-Soedan | 983.99 | 983.99 |
166 | Barbados | 982.27 | 982.27 |
167 | Malta | 978.95 | 977.92 |
168 | Cuba | 978.65 | 978.65 |
169 | Bermuda | 977.47 | 977.47 |
170 | Puerto Rico | 974.32 | 974.32 |
171 | Guyana | 968.74 | 968.74 |
172 | St. Lucia | 964.73 | 965.66 |
173 | Grenada | 963.72 | 963.72 |
174 | Moldavië | 958.88 | 961.23 |
175 | Nepal | 956.94 | 954.86 |
176 | Belize | 950.88 | 950.88 |
177 | Cambodja | 946.66 | 948.62 |
178 | Saint Vincent en de Grenadines | 945.25 | 945.25 |
179 | Montserrat | 940.78 | 940.78 |
180 | Mauritius | 932.02 | 932.02 |
181 | Tsjaad | 930.22 | 930.22 |
182 | Macao | 922.1 | 922.1 |
183 | Mongolië | 913.55 | 913.55 |
184 | Dominica | 911.51 | 911.51 |
185 | Bhutan | 910.96 | 910.96 |
186 | Sao Tomé en Principe | 908.18 | 908.18 |
187 | Laos | 905.51 | 905.51 |
188 | Amerikaans Samoa | 900.27 | 900.27 |
189 | Cook Eilanden | 899.33 | 899.33 |
190 | Brunei Darussalam | 898.02 | 898.41 |
191 | Samoa | 894.26 | 894.26 |
192 | Bangladesh | 884.45 | 884.45 |
193 | Djibouti | 875.05 | 875.05 |
194 | Kaaimaneilanden | 865.72 | 865.72 |
195 | Pakistan | 864.72 | 866.81 |
196 | Tonga | 861.81 | 861.81 |
197 | Oost-Timor | 860.45 | 860.06 |
198 | Liechtenstein | 859.84 | 862.39 |
199 | Seychellen | 859.56 | 859.56 |
200 | Gibraltar | 858.04 | 852.16 |
201 | Eritrea | 855.56 | 855.56 |
202 | Aruba | 855.37 | 855.37 |
203 | Bahama’s | 854.8 | 854.8 |
204 | Somalië | 854.72 | 854.72 |
205 | Guam | 838.33 | 838.33 |
206 | Turks- en Caicoseilanden | 832 | 832 |
207 | Sri Lanka | 825.25 | 825.25 |
208 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 823.97 | 823.97 |
209 | Britse Maagdeneilanden | 809.32 | 809.32 |
210 | Anguilla | 790.74 | 790.74 |
211 | San Marino | 763.15 | 762.22 |
Nummer laatst FIFA-wereldranglijst:
211 San Marino 763
Zie ook: Programma Oranje
Wereldranglijst voetbal
De FIFA-ranglijst bij de mannen bestaat al sinds 1992. De FIFA Men's Ranking van alle landen wereldwijd in het voetbal bepaalt mede de lotingen voor onder andere het WK. Elk land kan per gespeelde wedstrijd punten krijgen, maar ook dalen in aantal punten. Er zijn verschillende wegingsfactoren. Hoeveel punten er bij een wedstrijd tussen twee landen behaald kunnen worden, hangt onder meer af van het belang van die wedstrijd. Dit wordt bepaald volgens een (tamelijk complexe) methodiek van de wereldvoetbalbond die rekening houdt met het creëren van zoveel mogelijk gelijke kansen voor alle landen.
Zowel kwalificatiewedstrijden voor het EK en WK, wedstrijden in de UEFA Nations League, vriendschappelijke interlands als wedstrijden op het WK en op een continentale eindronde zoals het EK tellen mee. De FIFA-ranking geeft een indicatie van de sterkte van elk land. Daarbij tellen recentere prestaties en punten zwaarder dan die uit het verdere verleden.